2025년
3월 학력평가
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
작년 오답률 TOP15
순위 | 문항 번호 |
오답률 | 배점 | 정답 | 선택지별 비율 | 문제 | 해설강의 | 인공지능 문제추천 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||
1 | 42 | 65.9 | 3 | 3 | 10.1 | 12.5 | 34.1 | 26.0 | 17.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 17 | 62.5 | 3 | 3 | 6.7 | 36.1 | 37.5 | 11.7 | 8.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 40 | 57.3 | 2 | 5 | 8.3 | 18.0 | 19.4 | 11.6 | 42.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 25 | 55.5 | 2 | 1 | 44.5 | 7.4 | 2.2 | 4.2 | 41.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 35 | 55.2 | 2 | 5 | 15.4 | 9.6 | 21.5 | 8.7 | 44.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 8 | 50.6 | 2 | 3 | 10.0 | 4.0 | 49.4 | 34.3 | 2.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 31 | 45.1 | 2 | 1 | 54.9 | 7.1 | 28.4 | 5.7 | 3.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 39 | 44.5 | 2 | 4 | 12.9 | 7.4 | 7.9 | 55.5 | 16.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 19 | 40.8 | 2 | 4 | 9.1 | 12.7 | 5.1 | 59.2 | 13.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 36 | 39.5 | 2 | 3 | 7.5 | 10.5 | 60.5 | 11.6 | 9.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 45 | 38.2 | 3 | 3 | 6.2 | 6.3 | 61.8 | 14.0 | 11.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 37 | 37.6 | 3 | 5 | 7.6 | 7.1 | 10.1 | 12.8 | 62.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 44 | 37.4 | 2 | 5 | 8.3 | 11.3 | 9.2 | 8.6 | 62.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 10 | 34.5 | 3 | 4 | 11.3 | 3.1 | 9.8 | 65.5 | 10.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 33 | 34.4 | 2 | 2 | 10.9 | 65.6 | 6.8 | 4.5 | 12.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 30 | 94.8 | 4 | 91 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
2 | 28 | 79.5 | 4 | 29 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
3 | 29 | 78.4 | 4 | 9 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
4 | 21 | 72.0 | 4 | 2 | 11.1 | 28.0 | 22.6 | 19.5 | 18.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 26 | 69.0 | 4 | 578 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
6 | 25 | 68.9 | 3 | 32 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
7 | 16 | 59.2 | 4 | 5 | 16.7 | 9.7 | 21.3 | 11.6 | 40.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 17 | 57.0 | 4 | 5 | 12.0 | 12.4 | 14.4 | 18.1 | 43.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 11 | 56.3 | 3 | 2 | 10.9 | 43.7 | 20.9 | 15.0 | 9.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 19 | 54.5 | 4 | 2 | 10.5 | 45.5 | 17.8 | 16.9 | 9.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 27 | 51.2 | 4 | 153 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
12 | 20 | 47.5 | 4 | 1 | 52.5 | 12.4 | 12.8 | 14.1 | 8.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 24 | 46.0 | 3 | 126 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
14 | 18 | 42.0 | 4 | 4 | 6.2 | 12.1 | 16.9 | 58.0 | 6.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 14 | 41.1 | 4 | 3 | 6.6 | 13.1 | 58.9 | 15.2 | 6.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 32 | 77.9 | 3 | 3 | 12.1 | 38.3 | 22.1 | 13.3 | 14.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 42 | 67.6 | 2 | 4 | 4.7 | 19.9 | 12.5 | 32.4 | 30.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 30 | 62.0 | 3 | 3 | 5.9 | 16.3 | 38.0 | 12.4 | 27.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 21 | 61.6 | 3 | 1 | 38.4 | 14.1 | 16.8 | 10.8 | 19.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 39 | 61.6 | 2 | 2 | 6.1 | 38.4 | 25.5 | 22.8 | 7.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 38 | 60.5 | 2 | 1 | 39.5 | 27.7 | 14.3 | 12.2 | 6.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 34 | 58.6 | 3 | 5 | 15.4 | 12.7 | 14.2 | 16.3 | 41.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 31 | 57.7 | 2 | 2 | 16.2 | 42.3 | 18.7 | 17.5 | 5.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 37 | 56.1 | 3 | 3 | 7.3 | 23.5 | 43.9 | 13.1 | 12.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 40 | 54.4 | 2 | 1 | 45.6 | 10.3 | 34.9 | 6.4 | 3.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 33 | 51.3 | 3 | 3 | 11.6 | 9.9 | 48.7 | 12.3 | 17.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 41 | 48.2 | 2 | 1 | 51.8 | 31.9 | 8.2 | 5.1 | 3.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 24 | 43.0 | 2 | 5 | 7.1 | 13.5 | 12.0 | 10.4 | 57.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 15 | 42.2 | 3 | 1 | 57.8 | 8.9 | 4.9 | 7.4 | 21.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 43 | 39.3 | 2 | 5 | 8.1 | 8.2 | 13.4 | 9.6 | 60.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 20 | 67.9 | 3 | 2 | 3.3 | 32.1 | 3.2 | 22.3 | 39.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 20 | 67.9 | 3 | 2 | 3.3 | 32.1 | 3.2 | 22.3 | 39.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 5 | 64.1 | 2 | 1 | 35.9 | 21.5 | 19.4 | 16.4 | 6.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 5 | 64.1 | 2 | 1 | 35.9 | 21.5 | 19.4 | 16.4 | 6.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 18 | 57.2 | 2 | 4 | 4.8 | 6.7 | 26.8 | 42.8 | 18.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 18 | 57.2 | 2 | 4 | 4.8 | 6.7 | 26.8 | 42.8 | 18.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 11 | 55.4 | 2 | 1 | 44.6 | 14.7 | 9.8 | 20.6 | 10.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 11 | 55.4 | 2 | 1 | 44.6 | 14.7 | 9.8 | 20.6 | 10.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 6 | 55.0 | 3 | 3 | 16.1 | 17.1 | 45.0 | 19.5 | 2.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 6 | 55.0 | 3 | 3 | 16.1 | 17.1 | 45.0 | 19.5 | 2.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 2 | 54.0 | 3 | 5 | 29.7 | 11.5 | 3.2 | 9.6 | 46.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 2 | 54.0 | 3 | 5 | 29.7 | 11.5 | 3.2 | 9.6 | 46.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 13 | 51.4 | 2 | 5 | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 13.1 | 48.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 13 | 51.4 | 2 | 5 | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 13.1 | 48.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 9 | 48.0 | 3 | 3 | 6.9 | 20.9 | 52.0 | 16.7 | 3.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 11 | 70.1 | 3 | 3 | 13.0 | 20.3 | 29.9 | 17.4 | 19.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 1 | 64.9 | 3 | 5 | 5.9 | 9.1 | 33.8 | 16.0 | 35.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 15 | 58.7 | 3 | 3 | 16.5 | 17.6 | 41.3 | 14.6 | 10.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 17 | 56.9 | 3 | 4 | 18.3 | 10.2 | 15.3 | 43.1 | 13.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 2 | 51.4 | 2 | 1 | 48.6 | 1.5 | 5.6 | 42.5 | 1.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 14 | 51.2 | 2 | 5 | 10.5 | 7.8 | 20.1 | 12.8 | 48.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 5 | 44.5 | 3 | 3 | 6.3 | 1.0 | 55.5 | 4.6 | 32.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 20 | 42.4 | 3 | 1 | 57.6 | 7.9 | 13.2 | 7.9 | 13.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 16 | 41.8 | 2 | 5 | 2.1 | 9.5 | 13.2 | 17.0 | 58.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 10 | 41.3 | 3 | 2 | 0.9 | 58.7 | 10.5 | 1.2 | 28.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 19 | 28.5 | 2 | 2 | 26.3 | 71.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 18 | 27.6 | 3 | 4 | 2.0 | 3.7 | 13.3 | 72.4 | 8.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 13 | 24.2 | 3 | 2 | 14.9 | 75.8 | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 9 | 20.1 | 2 | 5 | 1.3 | 12.5 | 1.7 | 4.5 | 79.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 12 | 18.2 | 2 | 4 | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 81.8 | 8.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 15 | 73.1 | 3 | 1 | 26.9 | 6.3 | 37.2 | 13.3 | 16.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 14 | 70.1 | 3 | 3 | 22.2 | 3.7 | 29.9 | 5.0 | 39.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 2 | 68.6 | 2 | 2 | 14.3 | 31.4 | 6.6 | 45.2 | 2.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 16 | 61.7 | 2 | 4 | 19.4 | 20.2 | 11.5 | 38.3 | 10.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 13 | 60.1 | 2 | 5 | 11.2 | 4.6 | 30.6 | 13.6 | 39.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 5 | 57.8 | 3 | 5 | 15.5 | 7.4 | 28.0 | 6.9 | 42.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 8 | 57.0 | 2 | 4 | 3.7 | 5.1 | 11.5 | 43.0 | 36.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 10 | 56.7 | 3 | 2 | 12.7 | 43.3 | 40.5 | 2.2 | 1.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 4 | 55.0 | 2 | 1 | 45.0 | 8.8 | 12.5 | 30.4 | 3.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 18 | 53.0 | 3 | 2 | 22.5 | 47.0 | 13.4 | 10.1 | 7.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 1 | 49.5 | 2 | 4 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 50.5 | 45.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 20 | 48.1 | 3 | 5 | 8.1 | 5.4 | 19.5 | 15.1 | 51.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 3 | 46.1 | 3 | 3 | 21.7 | 2.9 | 53.9 | 8.1 | 13.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 7 | 44.2 | 2 | 5 | 4.1 | 4.7 | 11.0 | 24.3 | 55.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 12 | 39.6 | 3 | 2 | 8.2 | 60.4 | 12.0 | 14.2 | 5.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
순위 | 문항 번호 |
오답률 | 배점 | 정답 | 선택지별 비율 | 문제 | 해설강의 | 인공지능 문제추천 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||
6 | 8 | 50.6 | 2 | 3 | 10.0 | 4.0 | 49.4 | 34.3 | 2.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 10 | 34.5 | 3 | 4 | 11.3 | 3.1 | 9.8 | 65.5 | 10.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 17 | 62.5 | 3 | 3 | 6.7 | 36.1 | 37.5 | 11.7 | 8.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 19 | 40.8 | 2 | 4 | 9.1 | 12.7 | 5.1 | 59.2 | 13.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 25 | 55.5 | 2 | 1 | 44.5 | 7.4 | 2.2 | 4.2 | 41.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 31 | 45.1 | 2 | 1 | 54.9 | 7.1 | 28.4 | 5.7 | 3.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 33 | 34.4 | 2 | 2 | 10.9 | 65.6 | 6.8 | 4.5 | 12.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 35 | 55.2 | 2 | 5 | 15.4 | 9.6 | 21.5 | 8.7 | 44.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 36 | 39.5 | 2 | 3 | 7.5 | 10.5 | 60.5 | 11.6 | 9.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 37 | 37.6 | 3 | 5 | 7.6 | 7.1 | 10.1 | 12.8 | 62.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 39 | 44.5 | 2 | 4 | 12.9 | 7.4 | 7.9 | 55.5 | 16.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 40 | 57.3 | 2 | 5 | 8.3 | 18.0 | 19.4 | 11.6 | 42.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 42 | 65.9 | 3 | 3 | 10.1 | 12.5 | 34.1 | 26.0 | 17.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 44 | 37.4 | 2 | 5 | 8.3 | 11.3 | 9.2 | 8.6 | 62.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 45 | 38.2 | 3 | 3 | 6.2 | 6.3 | 61.8 | 14.0 | 11.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 11 | 56.3 | 3 | 2 | 10.9 | 43.7 | 20.9 | 15.0 | 9.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 14 | 41.1 | 4 | 3 | 6.6 | 13.1 | 58.9 | 15.2 | 6.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 16 | 59.2 | 4 | 5 | 16.7 | 9.7 | 21.3 | 11.6 | 40.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 17 | 57.0 | 4 | 5 | 12.0 | 12.4 | 14.4 | 18.1 | 43.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 18 | 42.0 | 4 | 4 | 6.2 | 12.1 | 16.9 | 58.0 | 6.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 19 | 54.5 | 4 | 2 | 10.5 | 45.5 | 17.8 | 16.9 | 9.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 20 | 47.5 | 4 | 1 | 52.5 | 12.4 | 12.8 | 14.1 | 8.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 21 | 72.0 | 4 | 2 | 11.1 | 28.0 | 22.6 | 19.5 | 18.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 24 | 46.0 | 3 | 126 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
6 | 25 | 68.9 | 3 | 32 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
5 | 26 | 69.0 | 4 | 578 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
11 | 27 | 51.2 | 4 | 153 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
2 | 28 | 79.5 | 4 | 29 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
3 | 29 | 78.4 | 4 | 9 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
1 | 30 | 94.8 | 4 | 91 | 주관식 | 보기 | 보기 | 보기 | ||||
14 | 15 | 42.2 | 3 | 1 | 57.8 | 8.9 | 4.9 | 7.4 | 21.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 21 | 61.6 | 3 | 1 | 38.4 | 14.1 | 16.8 | 10.8 | 19.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 24 | 43.0 | 2 | 5 | 7.1 | 13.5 | 12.0 | 10.4 | 57.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 30 | 62.0 | 3 | 3 | 5.9 | 16.3 | 38.0 | 12.4 | 27.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 31 | 57.7 | 2 | 2 | 16.2 | 42.3 | 18.7 | 17.5 | 5.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 32 | 77.9 | 3 | 3 | 12.1 | 38.3 | 22.1 | 13.3 | 14.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 33 | 51.3 | 3 | 3 | 11.6 | 9.9 | 48.7 | 12.3 | 17.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 34 | 58.6 | 3 | 5 | 15.4 | 12.7 | 14.2 | 16.3 | 41.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 37 | 56.1 | 3 | 3 | 7.3 | 23.5 | 43.9 | 13.1 | 12.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 38 | 60.5 | 2 | 1 | 39.5 | 27.7 | 14.3 | 12.2 | 6.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 39 | 61.6 | 2 | 2 | 6.1 | 38.4 | 25.5 | 22.8 | 7.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 40 | 54.4 | 2 | 1 | 45.6 | 10.3 | 34.9 | 6.4 | 3.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 41 | 48.2 | 2 | 1 | 51.8 | 31.9 | 8.2 | 5.1 | 3.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 42 | 67.6 | 2 | 4 | 4.7 | 19.9 | 12.5 | 32.4 | 30.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 43 | 39.3 | 2 | 5 | 8.1 | 8.2 | 13.4 | 9.6 | 60.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 2 | 54.0 | 3 | 5 | 29.7 | 11.5 | 3.2 | 9.6 | 46.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 2 | 54.0 | 3 | 5 | 29.7 | 11.5 | 3.2 | 9.6 | 46.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 5 | 64.1 | 2 | 1 | 35.9 | 21.5 | 19.4 | 16.4 | 6.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 5 | 64.1 | 2 | 1 | 35.9 | 21.5 | 19.4 | 16.4 | 6.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 6 | 55.0 | 3 | 3 | 16.1 | 17.1 | 45.0 | 19.5 | 2.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 6 | 55.0 | 3 | 3 | 16.1 | 17.1 | 45.0 | 19.5 | 2.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 9 | 48.0 | 3 | 3 | 6.9 | 20.9 | 52.0 | 16.7 | 3.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 11 | 55.4 | 2 | 1 | 44.6 | 14.7 | 9.8 | 20.6 | 10.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 11 | 55.4 | 2 | 1 | 44.6 | 14.7 | 9.8 | 20.6 | 10.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 13 | 51.4 | 2 | 5 | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 13.1 | 48.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 13 | 51.4 | 2 | 5 | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 13.1 | 48.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 18 | 57.2 | 2 | 4 | 4.8 | 6.7 | 26.8 | 42.8 | 18.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 18 | 57.2 | 2 | 4 | 4.8 | 6.7 | 26.8 | 42.8 | 18.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 20 | 67.9 | 3 | 2 | 3.3 | 32.1 | 3.2 | 22.3 | 39.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 20 | 67.9 | 3 | 2 | 3.3 | 32.1 | 3.2 | 22.3 | 39.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 1 | 64.9 | 3 | 5 | 5.9 | 9.1 | 33.8 | 16.0 | 35.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 2 | 51.4 | 2 | 1 | 48.6 | 1.5 | 5.6 | 42.5 | 1.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 5 | 44.5 | 3 | 3 | 6.3 | 1.0 | 55.5 | 4.6 | 32.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 9 | 20.1 | 2 | 5 | 1.3 | 12.5 | 1.7 | 4.5 | 79.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 10 | 41.3 | 3 | 2 | 0.9 | 58.7 | 10.5 | 1.2 | 28.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 11 | 70.1 | 3 | 3 | 13.0 | 20.3 | 29.9 | 17.4 | 19.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 12 | 18.2 | 2 | 4 | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 81.8 | 8.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 13 | 24.2 | 3 | 2 | 14.9 | 75.8 | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 14 | 51.2 | 2 | 5 | 10.5 | 7.8 | 20.1 | 12.8 | 48.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 15 | 58.7 | 3 | 3 | 16.5 | 17.6 | 41.3 | 14.6 | 10.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 16 | 41.8 | 2 | 5 | 2.1 | 9.5 | 13.2 | 17.0 | 58.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 17 | 56.9 | 3 | 4 | 18.3 | 10.2 | 15.3 | 43.1 | 13.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 18 | 27.6 | 3 | 4 | 2.0 | 3.7 | 13.3 | 72.4 | 8.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 19 | 28.5 | 2 | 2 | 26.3 | 71.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 20 | 42.4 | 3 | 1 | 57.6 | 7.9 | 13.2 | 7.9 | 13.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
11 | 1 | 49.5 | 2 | 4 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 50.5 | 45.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
3 | 2 | 68.6 | 2 | 2 | 14.3 | 31.4 | 6.6 | 45.2 | 2.5 | 보기 | 보기 | 보기 |
13 | 3 | 46.1 | 3 | 3 | 21.7 | 2.9 | 53.9 | 8.1 | 13.4 | 보기 | 보기 | 보기 |
9 | 4 | 55.0 | 2 | 1 | 45.0 | 8.8 | 12.5 | 30.4 | 3.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
6 | 5 | 57.8 | 3 | 5 | 15.5 | 7.4 | 28.0 | 6.9 | 42.2 | 보기 | 보기 | 보기 |
14 | 7 | 44.2 | 2 | 5 | 4.1 | 4.7 | 11.0 | 24.3 | 55.8 | 보기 | 보기 | 보기 |
7 | 8 | 57.0 | 2 | 4 | 3.7 | 5.1 | 11.5 | 43.0 | 36.7 | 보기 | 보기 | 보기 |
8 | 10 | 56.7 | 3 | 2 | 12.7 | 43.3 | 40.5 | 2.2 | 1.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
15 | 12 | 39.6 | 3 | 2 | 8.2 | 60.4 | 12.0 | 14.2 | 5.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
5 | 13 | 60.1 | 2 | 5 | 11.2 | 4.6 | 30.6 | 13.6 | 39.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
2 | 14 | 70.1 | 3 | 3 | 22.2 | 3.7 | 29.9 | 5.0 | 39.1 | 보기 | 보기 | 보기 |
1 | 15 | 73.1 | 3 | 1 | 26.9 | 6.3 | 37.2 | 13.3 | 16.3 | 보기 | 보기 | 보기 |
4 | 16 | 61.7 | 2 | 4 | 19.4 | 20.2 | 11.5 | 38.3 | 10.6 | 보기 | 보기 | 보기 |
10 | 18 | 53.0 | 3 | 2 | 22.5 | 47.0 | 13.4 | 10.1 | 7.0 | 보기 | 보기 | 보기 |
12 | 20 | 48.1 | 3 | 5 | 8.1 | 5.4 | 19.5 | 15.1 | 51.9 | 보기 | 보기 | 보기 |
기출공부법
기출 문제! 왜 중요할까?
평가의 경향과 메카니즘을 엿볼 수 있는 기출문제! 문항의 수가 한정되어 있는 만큼 암기과목 공부하듯 무작정 N회독하며 허비해서는 절대 안 된다. 보석 같은 기출문제를 시기별, 학습 수준별로 다른 각도에서 똑똑하게 활용하는 방법을 함께 살펴보자.
어떻게 공부하면 좋을까?
-
STEP1
기출을 위한 개념과 유형을 잡아라!
기출을 위한 개념과 유형을 잡아라!
무작정 기출 학습으로 들어가서 문제를 풀고, 오답정리를 하며 학습할 수도 있다. 하지만 어떤 일이든 그 기초공사가 중요하듯이 개념에 대한 학습이 바탕이 되어야 한다. 출제되는 기출에 대한 개념을 먼저 학습하고, 출제되었던 유형들을 통해 개념을 확인하는 학습이 필요한 시기이다.
-
STEP2
기출문제를 집중적으로 공략하라!
기출문제를 집중적으로 공략하라!
시험지 형태로 연습하지 말고, 단원별로 정리된 기출문제가 포인트이다. 예를 들어 이 단원에서는 어떤 내용들을 학습하였고, 이를 바탕으로 어떤 문제들이 출제되고 있는지를 파악하는 것이 중요하다. 그럼으로써 자신이 무엇은 자신 있고, 무엇을 더 연습해야하는 지를 파악할 수 있는 것이다. 단원별로 정리된 평가원 기출문제를 연습해보면서 출제되는 문제의 유형이 파악될 것이다. 그래서 단원별로 학습하며 정리할 필요가 있다. 이때, 양보다 질이 중요하다는 점을 끊임없이 의식하며 공부하는 것이 중요하다. 단순히 문제를 풀어 정·오답 체크를 하는 것이 아니라, 문제의 유형과 패턴, 선지 등을 분석하여 깊이 있는 공부를 해야 한다.
-
STEP3
오답정리와 실전연습으로 완성도를 높여라!
오답정리와 실전연습으로 완성도를 높여라!
2단계에서 연습했던 평가원 기출문제에서 잘 안 되는 유형들을 따로 정리해서 볼 필요가 있다. 매번 연습하다보면 맞는 문제는 계속해서 잘 맞추는데 굳이 시간을 들여 공부할 이유는 없을 것이다. 다만 연습하면서 틀렸던 문제에 대해 왜 틀렸었는지와 개념들을 다시 적용해보는 오답정리가 필요하다. 여기에 기출과 비슷한 유형들의 문항에 대한 연습, 실전연습을 더함으로서 수능의 완성도를 높일 수 있을 것이다.
‘언제’ 것까지 공부하면 좋을까?
기출 문제 분석의 중요성을 절감하고 본격적인 공부에 돌입하려 할 때, 학생들은 ‘도대체 기출은 몇 년 치를 풀어야 충분한 거야?’ 라는 의문에 부딪히곤 한다. 그런 물음에는 원래 정답이란 게 없는 법이지만, 적어도 정답이 ‘다다익선’은 아니라는 것만은 분명하다. ‘하나를 보더라도 제대로 깊이 있게’ 보는 게 정말 중요하고, ‘제대로’ 본다고 가정한다면 대체로 최근 3~4년 정도의 것만으로도 결코 부족하지 않다. 그 정도만 해도 수능과 모평에다 3학년 학평 문제들까지 합치면 분량이 꽤 된다. 게다가 2015년 까지 몇 년 간은 A, B형이 따로 존재했으니, 최근 출제 경향에 맞는 공부를 하는 데는 그 정도로도 충분하다고 할 수 있다.
풀서비스 200% 활용법
- 채점
하기 - 등급
컷 - 성적
분석 - 대입
상담실 - 오답률
TOP15 - 해설
강의 - 오답
노트
내가 응시한 과목의 정답을 입력하면 자동으로 빠르게 채점이 됩니다.
시험이 끝난 직후 정답이 올라오기 전에 사전채점을 이용해 보세요.
미리 답안을 입력해 두면 정답이 올라왔을 때 누구보다 빠르게 채점 결과를 볼 수 있습니다.
* 채점하면 꿈포인트가 지급됩니다.


과목별 전체적인 등급컷뿐만 아니라 로그인 후 ‘MY’에서 나의 위치도 확인할 수 있습니다.
※ 입시전략을 세울 때 궁금한 점은 입시정보의 '대입상담실'을 이용해 보세요.


