2022 ¼ö´É D-221
¿µ¿ªÀ» ¸ÕÀú ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä!
±× ´ÙÀ½, Ç׸ñ ¼±Åÿ¡ µû¶ó ¿øÇÏ´Â °Á¸¦ ºü¸£°Ô ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ÃÖ±Ù 3°³³âÄ¡ °Á¸¸ ³ëÃâµË´Ï´Ù.
¿µ¿ªÀ» ¸ÕÀú ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä!
±× ´ÙÀ½, Ç׸ñ ¼±Åÿ¡ µû¶ó ¿øÇÏ´Â °Á¸¦ ºü¸£°Ô ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ÃÖ±Ù 3°³³âÄ¡ °Á¸¸ ³ëÃâµË´Ï´Ù.
¿µ¿ªÀ» ¸ÕÀú ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä!
±× ´ÙÀ½, Ç׸ñ ¼±Åÿ¡ µû¶ó ¿øÇÏ´Â °Á¸¦ ºü¸£°Ô ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ÃÖ±Ù 3°³³âÄ¡ °Á¸¸ ³ëÃâµË´Ï´Ù.
EBS Ãßõ°Á ¾àÁ¡º¸¿Ï ÆÐŰÁö
¼øÀ§ | ¹®Ç×¹øÈ£ | ¿À´ä·ü | ¹èÁ¡ | Á¤´ä | ¼±ÅÃÁöº° ºñÀ² | ¹®Á¦ | ÇØ¼³°ÀÇ | ÀΰøÁö´É ¹®Á¦Ãßõ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¨ç | ¨è | ¨é | ¨ê | ¨ë | ||||||||
1 | 39 | 73.1 | 2 | 2 | 9.2 | 26.9 | 28.5 | 20.6 | 14.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
2 | 36 | 67.4 | 3 | 2 | 15.7 | 32.6 | 14.8 | 19.6 | 17.3 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
3 | 40 | 63.7 | 3 | 2 | 18.6 | 36.3 | 23.3 | 12.3 | 9.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
4 | 13 | 63.4 | 2 | 4 | 5.4 | 32.1 | 7.9 | 36.6 | 17.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
5 | 38 | 61.9 | 2 | 1 | 38.1 | 27.2 | 15.3 | 11.7 | 7.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
6 | 15 | 57.4 | 2 | 2 | 11.1 | 42.6 | 28.6 | 8.6 | 9.3 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
7 | 35 | 55.3 | 2 | 5 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 29.2 | 44.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
8 | 12 | 54.8 | 3 | 3 | 6.2 | 11.9 | 45.2 | 18.9 | 17.8 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
9 | 41 | 52.6 | 2 | 1 | 47.4 | 10.5 | 14.9 | 17.8 | 9.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
10 | 14 | 51.0 | 2 | 4 | 11.2 | 17.4 | 12.0 | 49.0 | 10.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
11 | 11 | 50.4 | 2 | 5 | 6.2 | 17.5 | 12.0 | 14.7 | 49.6 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
12 | 30 | 47.0 | 2 | 5 | 9.7 | 5.2 | 8.8 | 23.3 | 53.0 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
13 | 29 | 46.5 | 2 | 1 | 53.5 | 15.3 | 12.9 | 12.9 | 5.4 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
14 | 25 | 43.5 | 2 | 4 | 9.7 | 18.0 | 10.3 | 56.5 | 5.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
15 | 28 | 42.4 | 2 | 2 | 8.8 | 57.6 | 14.2 | 4.9 | 14.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
¡Ø Ãâó : EBSi Ç®¼ºñ½º äÁ¡ °á°ú
¼øÀ§ | ¹®Ç×¹øÈ£ | ¿À´ä·ü | ¹èÁ¡ | Á¤´ä | ¼±ÅÃÁöº° ºñÀ² | ¹®Á¦ | ÇØ¼³°ÀÇ | ÀΰøÁö´É ¹®Á¦Ãßõ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¨ç | ¨è | ¨é | ¨ê | ¨ë | ||||||||
1 | 29 | 88.0 | 4 | 960 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > | ||||
2 | 30 | 86.5 | 4 | 13 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > | ||||
3 | 28 | 79.9 | 4 | 22 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > | ||||
4 | 21 | 70.2 | 4 | 1 | 29.8 | 16.8 | 17.9 | 19.0 | 16.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
5 | 20 | 59.4 | 4 | 5 | 7.8 | 19.3 | 17.5 | 14.8 | 40.6 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
6 | 19 | 57.3 | 4 | 4 | 12.9 | 11.9 | 20.6 | 42.7 | 11.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
7 | 26 | 49.5 | 4 | 5 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > | ||||
8 | 18 | 49.4 | 4 | 2 | 9.0 | 50.6 | 15.9 | 14.9 | 9.6 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
9 | 27 | 48.7 | 4 | 9 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > | ||||
10 | 17 | 46.4 | 4 | 3 | 16.3 | 7.8 | 53.6 | 11.4 | 10.8 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
11 | 25 | 45.0 | 3 | 36 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > | ||||
12 | 12 | 44.5 | 3 | 5 | 9.0 | 15.0 | 12.9 | 7.6 | 55.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
13 | 11 | 43.1 | 3 | 5 | 8.5 | 8.4 | 14.8 | 11.4 | 56.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
14 | 13 | 41.3 | 3 | 1 | 58.7 | 7.8 | 13.0 | 15.7 | 4.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
15 | 24 | 34.6 | 3 | 25 | ÁÖ°ü½Ä | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
¡Ø Ãâó : EBSi Ç®¼ºñ½º äÁ¡ °á°ú
¼øÀ§ | ¹®Ç×¹øÈ£ | ¿À´ä·ü | ¹èÁ¡ | Á¤´ä | ¼±ÅÃÁöº° ºñÀ² | ¹®Á¦ | ÇØ¼³°ÀÇ | ÀΰøÁö´É ¹®Á¦Ãßõ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¨ç | ¨è | ¨é | ¨ê | ¨ë | ||||||||
1 | 34 | 63.3 | 3 | 5 | 12.3 | 18.3 | 14.0 | 18.8 | 36.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
2 | 37 | 62.8 | 3 | 2 | 8.1 | 37.2 | 19.9 | 17.7 | 17.2 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
3 | 42 | 55.8 | 2 | 2 | 10.2 | 44.2 | 14.1 | 19.0 | 12.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
4 | 31 | 54.9 | 3 | 1 | 45.1 | 18.3 | 14.6 | 14.2 | 7.8 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
5 | 40 | 54.2 | 2 | 1 | 45.8 | 14.3 | 11.0 | 23.0 | 5.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
6 | 33 | 53.5 | 3 | 5 | 9.5 | 10.3 | 11.9 | 21.8 | 46.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
7 | 38 | 50.8 | 2 | 5 | 6.6 | 10.3 | 17.6 | 16.2 | 49.2 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
8 | 36 | 50.5 | 3 | 5 | 6.6 | 20.3 | 11.7 | 11.9 | 49.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
9 | 29 | 45.2 | 2 | 5 | 7.1 | 7.8 | 19.1 | 11.2 | 54.8 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
10 | 23 | 44.9 | 2 | 2 | 11.1 | 55.1 | 8.8 | 19.3 | 5.8 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
11 | 32 | 44.3 | 2 | 1 | 55.7 | 12.3 | 9.9 | 9.9 | 12.3 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
12 | 30 | 43.2 | 3 | 3 | 8.9 | 8.9 | 56.8 | 14.3 | 11.1 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
13 | 44 | 41.8 | 2 | 4 | 10.2 | 9.7 | 12.0 | 58.2 | 9.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
14 | 35 | 41.2 | 2 | 3 | 5.7 | 9.1 | 58.8 | 19.6 | 6.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
15 | 21 | 40.4 | 2 | 2 | 4.5 | 59.6 | 12.4 | 12.2 | 11.4 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
¡Ø Ãâó : EBSi Ç®¼ºñ½º äÁ¡ °á°ú
¼øÀ§ | ¹®Ç×¹øÈ£ | ¿À´ä·ü | ¹èÁ¡ | Á¤´ä | ¼±ÅÃÁöº° ºñÀ² | ¹®Á¦ | ÇØ¼³°ÀÇ | ÀΰøÁö´É ¹®Á¦Ãßõ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¨ç | ¨è | ¨é | ¨ê | ¨ë | ||||||||
1 | 20 | 72.3 | 3 | 4 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 27.7 | 51.3 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
2 | 17 | 49.2 | 2 | 1 | 50.8 | 16.5 | 6.4 | 6.5 | 19.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
3 | 6 | 46.6 | 3 | 3 | 7.7 | 18.2 | 53.4 | 12.1 | 8.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
4 | 19 | 45.4 | 3 | 4 | 26.5 | 7.6 | 9.2 | 54.6 | 2.1 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
5 | 4 | 40.7 | 3 | 3 | 10.0 | 4.5 | 59.3 | 9.4 | 16.9 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
6 | 16 | 39.7 | 3 | 2 | 18.7 | 60.3 | 14.7 | 3.1 | 3.1 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
7 | 2 | 38.5 | 2 | 5 | 5.0 | 16.9 | 13.9 | 2.7 | 61.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
8 | 18 | 36.2 | 2 | 3 | 6.5 | 9.1 | 63.8 | 16.1 | 4.5 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
9 | 7 | 35.2 | 2 | 5 | 9.6 | 5.9 | 7.6 | 12.1 | 64.8 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
10 | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 66.7 | 4.4 | 19.4 | 7.2 | 2.4 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
11 | 13 | 31.0 | 3 | 3 | 14.6 | 2.2 | 69.0 | 8.9 | 5.2 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
12 | 8 | 29.2 | 3 | 1 | 70.8 | 6.7 | 4.4 | 6.4 | 11.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
13 | 3 | 24.6 | 2 | 2 | 10.2 | 75.4 | 7.9 | 3.2 | 3.2 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
14 | 5 | 22.5 | 3 | 2 | 5.0 | 77.5 | 13.1 | 2.6 | 1.7 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
15 | 10 | 20.7 | 2 | 2 | 6.7 | 79.3 | 6.7 | 4.9 | 2.4 | º¸±â > | º¸±â > | º¸±â > |
¡Ø Ãâó : EBSi Ç®¼ºñ½º äÁ¡ °á°ú
±âÃâ ¹®Á¦! ¿Ö Áß¿äÇÒ±î?
Æò°¡ÀÇ °æÇâ°ú ¸ÞÄ«´ÏÁòÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Â ±âÃâ¹®Á¦! ¹®Ç×ÀÇ ¼ö°¡ ÇÑÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Â ¸¸Å ¾Ï±â°ú¸ñ °øºÎÇÏµí ¹«ÀÛÁ¤ Nȸµ¶Çϸç ÇãºñÇØ¼´Â Àý´ë ¾È µÈ´Ù. º¸¼® °°Àº ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ½Ã±âº°, ÇнÀ ¼öÁغ°·Î ´Ù¸¥ °¢µµ¿¡¼ ¶È¶ÈÇÏ°Ô È°¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÇÔ²² »ìÆìº¸ÀÚ.
¾î¶»°Ô °øºÎÇϸé ÁÁÀ»±î?
¹«ÀÛÁ¤ ±âÃâ ÇнÀÀ¸·Î µé¾î°¡¼ ¹®Á¦¸¦ Ç®°í, ¿À´äÁ¤¸®¸¦ Çϸç ÇнÀÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¾î¶² ÀÏÀÌµç ±× ±âÃʰø»ç°¡ Áß¿äÇϵíÀÌ °³³ä¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀÀÌ ¹ÙÅÁÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÃâÁ¦µÇ´Â ±âÃâ¿¡ ´ëÇÑ °³³äÀ» ¸ÕÀú ÇнÀÇϰí, ÃâÁ¦µÇ¾ú´ø À¯ÇüµéÀ» ÅëÇØ °³³äÀ» È®ÀÎÇÏ´Â ÇнÀÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã±âÀÌ´Ù.
½ÃÇèÁö ÇüÅ·Π¿¬½ÀÇÏÁö ¸»°í, ´Ü¿øº°·Î Á¤¸®µÈ ±âÃâ¹®Á¦°¡ Æ÷ÀÎÆ®ÀÌ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î ÀÌ ´Ü¿ø¿¡¼´Â ¾î¶² ³»¿ëµéÀ» ÇнÀÇÏ¿´°í, À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾î¶² ¹®Á¦µéÀÌ ÃâÁ¦µÇ°í ÀÖ´ÂÁö¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ±×·³À¸·Î½á ÀÚ½ÅÀÌ ¹«¾ùÀº ÀڽŠÀÖ°í, ¹«¾ùÀ» ´õ ¿¬½ÀÇØ¾ßÇÏ´Â Áö¸¦ ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ´Ü¿øº°·Î Á¤¸®µÈ Æò°¡¿ø ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ¿¬½ÀÇØº¸¸é¼ ÃâÁ¦µÇ´Â ¹®Á¦ÀÇ À¯ÇüÀÌ ÆÄ¾ÇµÉ °ÍÀÌ´Ù. ±×·¡¼ ´Ü¿øº°·Î ÇнÀÇϸç Á¤¸®ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù. À̶§, ¾çº¸´Ù ÁúÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù´Â Á¡À» ²÷ÀÓ¾øÀÌ ÀǽÄÇÏ¸ç °øºÎÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î Á¤¡¤¿À´ä üũ¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¹®Á¦ÀÇ À¯Çü°ú ÆÐÅÏ, ¼±Áö µîÀ» ºÐ¼®ÇÏ¿© ±íÀÌ ÀÖ´Â °øºÎ¸¦ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
2´Ü°è¿¡¼ ¿¬½ÀÇß´ø Æò°¡¿ø ±âÃâ¹®Á¦¿¡¼ Àß ¾È µÇ´Â À¯ÇüµéÀ» µû·Î Á¤¸®Çؼ º¼ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù. ¸Å¹ø ¿¬½ÀÇÏ´Ùº¸¸é ¸Â´Â ¹®Á¦´Â °è¼ÓÇØ¼ Àß ¸ÂÃߴµ¥ ±»ÀÌ ½Ã°£À» µé¿© °øºÎÇÒ ÀÌÀ¯´Â ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ ¿¬½ÀÇÏ¸é¼ Æ²·È´ø ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ¿Ö Ʋ·È¾ú´ÂÁö¿Í °³³äµéÀ» ´Ù½Ã Àû¿ëÇØº¸´Â ¿À´äÁ¤¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ¿©±â¿¡ ±âÃâ°ú ºñ½ÁÇÑ À¯ÇüµéÀÇ ¹®Ç׿¡ ´ëÇÑ ¿¬½À, ½ÇÀü¿¬½ÀÀ» ´õÇÔÀ¸·Î¼ ¼ö´ÉÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÏ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
¡®¾ðÁ¦¡¯ °Í±îÁö °øºÎÇϸé ÁÁÀ»±î?
±âÃâ ¹®Á¦ ºÐ¼®ÀÇ Á߿伺À» Àý°¨ÇÏ°í º»°ÝÀûÀÎ °øºÎ¿¡ µ¹ÀÔÇÏ·Á ÇÒ ¶§, ÇлýµéÀº ¡®µµ´ëü ±âÃâÀº ¸î ³â Ä¡¸¦ Ç®¾î¾ß ÃæºÐÇÑ °Å¾ß?¡¯¶ó´Â Àǹ®¿¡ ºÎµúÈ÷°ï ÇÑ´Ù.
±×·± ¹°À½¿¡´Â ¿ø·¡ Á¤´äÀ̶õ °Ô ¾ø´Â ¹ýÀÌÁö¸¸, Àû¾îµµ Á¤´äÀÌ ¡®´Ù´ÙÀͼ±¡¯Àº ¾Æ´Ï¶ó´Â °Í¸¸Àº ºÐ¸íÇÏ´Ù.
¡®Çϳª¸¦ º¸´õ¶óµµ Á¦´ë·Î ±íÀÌ ÀÖ°Ô¡¯ º¸´Â °Ô Á¤¸» Áß¿äÇϰí, ¡®Á¦´ë·Î¡¯ º»´Ù°í °¡Á¤ÇÑ´Ù¸é ´ëü·Î ÃÖ±Ù 3~4³â Á¤µµÀÇ °Í¸¸À¸·Îµµ °áÄÚ ºÎÁ·ÇÏÁö ¾Ê´Ù. ±× Á¤µµ¸¸ ÇØµµ ¼ö´É°ú ¸ðÆò¿¡´Ù 3Çгâ ÇÐÆò ¹®Á¦µé±îÁö ÇÕÄ¡¸é ºÐ·®ÀÌ ²Ï µÈ´Ù. °Ô´Ù°¡ 2015³â±îÁö ¸î ³â°£Àº A, BÇüÀÌ µû·Î Á¸ÀçÇßÀ¸´Ï, ÃÖ±Ù ÃâÁ¦ °æÇâ¿¡ ¸Â´Â °øºÎ¸¦ ÇÏ´Â µ¥´Â ±× Á¤µµ·Îµµ ÃæºÐÇÏ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
EBSi ±¹°¡´ëÇ¥ °í±³°ÀÇ
10393 °æ±âµµ °í¾ç½Ã ÀÏ»ê µ¿±¸ ÇÑ·ù¿ùµå·Î 281 Çѱ¹±³À°¹æ¼Û°ø»ç
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 229-82-01343 (Çѱ¹±³À°¹æ¼Û°ø»ç»çÀå ±è¸íÁß)
½ÃûÀÚºÒ¸¸Àü´ã : hotline@ebs.co.kr
ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷½Å°í : 10077
Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í : °í¾çÀϻ굿-1415È£
EBSi´Â ±³À°°ÝÂ÷ ÇØ¼Ò ¹× »ç±³À°ºñ °æ°¨À» À§ÇØ ±³À°ºÎ¿Í EBS°¡ ÇÔ²² ¸¸µé¾î °©´Ï´Ù. Copyright ©EBS. All rights reserved.